[MotoE] Portogallo: Autodromo Internacional do Algarve, Portimao / 22-23 marzo
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Spinelli N. | Tech3 E-Racing |
2 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
3 | Casadei M. | LCR E-Team |
4 | Tulovic L. | Dynavolt Intact GP MotoE |
5 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
6 | Roccoli M. | Ongetta SIC58 Squadracorse |
7 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
8 | Manfredi K. | Ongetta SIC58 Squadracorse |
9 | Davies C. | Aruba Cloud MotoE RT |
10 | Pontone A | Aruba Cloud MotoE RT |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Casadei M. | LCR E-Team |
2 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
3 | Gutierrez O | Axxis-MSI |
4 | Granado E. | LCR E-Team |
5 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
6 | Tulovic L. | Dynavolt Intact GP MotoE |
7 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
8 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
9 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
16 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
[CIV] Round 1: Misano World Circuit Marco Simoncelli / 6-7 aprile
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Ottaviani L. | Extreme Racing Service |
2 | Stirpe D. | Garage 51 Racing Team By Barni |
3 | Mantovani A. | Mesaroli Racing By Vmr |
4 | Giombini A. | Broncos Racing Team |
5 | Valtulini S. | Promodriver Organization |
6 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
7 | Dalla Porta L. | Altogo Racing Team |
8 | Sciarretta A. | ZPM Motorsport Racing |
9 | Bussolotti M. | Sgm Tecnic |
11 | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Mantovani A. | Mesaroli Racing By Vmr |
2 | Giombini A. | Broncos Racing Team |
3 | Stirpe D. | Garage 51 Racing Team By Barni |
4 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
5 | Sciarretta A. | ZPM Motorsport Racing |
6 | Fuligni F. | D&A Racing Team |
7 | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
8 | Montella L. | Team Chiodo Moto Racing |
9 | Bussolotti M. | Sgm Tecnic |
10 | Prioli F. | Team Rosso e Nero |
CIRCUITO | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
LUNGHEZZA | 4.2 Km |
CURVE (D/S) | 8/5 |
VEL.MEDIA | 150.8 Km/h |
VEL.MAX | 238.4 Km/h |
MISANO
[MotoE] Francia: Circuito Bugatti, Le Mans / 10-11 maggio
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Spinelli N. | Tech3 E-Racing |
2 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
3 | Casadei M. | LCR E-Team |
4 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
5 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
6 | Granado E. | LCR E-Team |
7 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
8 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
9 | Finello A. | Felo Gresini MotoE |
12 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Spinelli N. | Tech3 E-Racing |
2 | Casadei M. | LCR E-Team |
3 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
4 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
5 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
6 | Tulovic L. | Dynavolt Intact GP MotoE |
7 | Pons M. | Axxis-MSI |
8 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
9 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
- | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
[MotoE] Spagna/Catalunya: Circuit de Barcelona-Catalunya / 24-25 maggio
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
2 | Granado E. | LCR E-Team |
3 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
4 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
5 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
6 | Casadei M. | LCR E-Team |
7 | Torres J. | Openank Aspar Team |
8 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
9 | Pons M. | Axxis-MSI |
14 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
2 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
3 | Zaccone A. | Tech3- E-Racing |
4 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
5 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
6 | Tulovic L. | Dynavolt Intact GP MotoE |
7 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
8 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
9 | Pons M. | Axxis-MSI |
15 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
[CIV] Round 2: Autodromo Vallelunga Piero Taruffi / 25-26 maggio
Risultati Round 2 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Dalla Porta L. | Altogo Racing Team |
2 | Ottaviani L. | Extreme Racing Service |
3 | Giombini A. | Broncos Racing Team |
4 | Valtulini S. | Promodriver Organization |
5 | Stirpe D. | Garage 51 Barni by dto |
6 | Sciarretta A. | ZPM Motorsport Racing |
7 | Saltarelli S. | Broncos Racing Team |
8 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
9 | Bussolotti M. | Sgm Tecnic |
- | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
Risultati Round 2 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Stirpe D. | Garage 51 Barni by dto |
2 | Sciarretta A. | ZPM Motorsport Racing |
3 | Ottaviani L. | Extreme Racing Service |
4 | Valtulini S. | Promodriver Organization |
5 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
6 | Saltarelli S. | Broncos Racing Team |
7 | Tonassi E. | Broncos Racing Team |
8 | Castellini N. | Extreme Racing Service |
9 | Pusceddu E. | Kuja Racing |
- | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
CIRCUITO | Autodromo Vallelunga Piero Taruffi |
LUNGHEZZA | 4.1 Km |
CURVE (D/S) | 7/3 |
VEL.MEDIA | 145.8 Km/h |
VEL.MAX | 248.8 Km/h |
VALLELUNGA
[MotoE] Italia: Autodromo Internazionale del Mugello / 30 maggio - 1 giugno
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Casadei M. | LCR E-Team |
2 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
3 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
4 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
5 | Granado E. | LCR E-Team |
6 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
7 | Roccoli M. | Ongetta SIC58 Squadracorse |
8 | Ferrari M. | -ìFelo Gresini MotoE |
9 | Pons M. | Axxis-MSI |
16 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
2 | Casadei M. | LCR E-Team |
3 | Granado E. | LCR E-Team |
4 | Roccoli M. | Ongetta SIC58 Squadracorse |
5 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
6 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
7 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
8 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
9 | Spinelli N. | Tech3 E-Racing |
15 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
[CIV] Round 3: Autodromo Internazionale del Mugello / 22-23 giugno
Risultati Round 3 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Pusceddu E. | Kuja Racing |
2 | Mantovani A. | Mesaroli Racing By Vmr |
3 | Stirpe D. | Garage 51 Barni by dto |
4 | Dalla Porta L. | Altogo Racing Team |
5 | Valtulini S. | Promodriver Organization |
6 | Bussolotti M. | Sgm Tecninìc |
7 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
8 | D'Onofrio B. | D&A Racing Team |
9 | Patacca M. | J. Angel Racing Team |
23 | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
Risultati Round 3 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Stirpe D. | Garage 51 Barni by dto |
2 | Mantovani A. | Mesaroli Racing By Vmr |
3 | Ottaviani L. | Extreme Racing Service |
4 | Dalla Porta L. | Altogo Racing Team |
5 | Bussolotti M. | Sgm Tecnic |
6 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
7 | Fuligni F. | D&A Racing Team |
8 | Castellini N. | Extreme Racing Service |
9 | Pusceddu E. | Kuja Racing |
24 | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
CIRCUITO | Autodromo Internazionale del Mugello |
LUNGHEZZA | 5.2 Km |
CURVE (D/S) | 9/6 |
VEL.MEDIA | 160.7 Km/h |
VEL.MAX | 281.3 Km/h |
MUGELLO
[MotoE] Paesi Bassi: TT Circuit Assen / 28-29 giugno
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
2 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
3 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
4 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
5 | Pons M. | Axxis-MSI |
6 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
7 | Roccoli M. | Ongetta SIC58 Squadracorse |
8 | Tulovic L. | Dynavolt Intect GP MotoE |
9 | Finello A. | Felo Gresini MotoE |
13 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
2 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
3 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
4 | Tulovic L. | Dynavolt Intact GP MotoE |
5 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
6 | Pons M. | Axxis-MSI |
7 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
8 | Casadei M. | LCR E-Team |
9 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
16 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
[MotoE] Germania: Sachsenring / 5-6 luglio
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
2 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
3 | Spinelli N. | Tech3 E-Racing |
4 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
5 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
6 | Pons M. | Axxis-MSI |
7 | Tulovic L. | Dynavolt Intact GP MotoE |
8 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
9 | Casadei M. | LCR E-Team |
- | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
2 | Spinelli N. | Tech3 E-Racing |
3 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
4 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
5 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
6 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
7 | Pons M. | Axxis-MSI |
8 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
9 | Casadei M. | LCR E-Team |
12 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
[CIV] Round 4: Misano World Circuit Marco Simoncelli / 3-4 agosto
Risultati Round 4 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
2 | Dalla Porta L. | Altogo Racing Team |
3 | Ottaviani L. | Extreme Racing Service |
4 | Mantovani A. | Mesaroli Racing By Vmr |
5 | Stirpe D. | Garage 51 Barni by dto |
6 | Valtulini S. | Promodriver Organization |
7 | Giombini A. | Broncos Racing Team |
8 | Sciarretta A. | ZPM Motorsport Racing |
9 | Bussolotti M. | Sgm Tecnic |
16 | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
Risultati Round 4 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Ottaviani L. | Extreme Racing Service |
2 | Stirpe D. | Garage 51 Barni by dto |
3 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
4 | Sciarretta A. | ZPM Motorsport Racing |
5 | Castellini N. | Extreme Racing Service |
6 | Bussolotti M. | Sgm Tecnic |
7 | Rato M. | 2R Racing |
8 | Saltarelli S. | Broncos Racing Team |
9 | D'Onofrio B. | D&A Racing Team |
11 | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
CIRCUITO | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
LUNGHEZZA | 4.2 Km |
CURVE (D/S) | 8/5 |
VEL.MEDIA | 150.8 Km/h |
VEL.MAX | 238.4 Km/h |
MISANO
[MotoE] Austria: Red Bull Ring, Spielberg / 16-17 agosto
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
2 | Garzo H. | Dynavolt Intect GP MotoE |
3 | Casadei M. | LCR E-Team |
4 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
5 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
6 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
7 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
8 | Tulovic L. | Dynavolt Intact GP MotoE |
9 | Roccoli M. | Ongetta SIC58 Squadracorse |
15 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Garzo H. | Dynavolt Intect GP MotoE |
2 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
3 | Casadei M. | LCR E-Team |
4 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
5 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
6 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
7 | Tulovic L. | Dynavolt Intact GP MotoE |
8 | Spinelli N. | Tech3 E-Racing |
9 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
16 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
[CIV] Round 5: Autodromo Internazionale del Mugello / 31 agosto - 1 settembre
Risultati Round 5 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Stirpe D. | Garage 51 Barni by dto |
2 | Ottaviani L. | Extreme Racing Service |
3 | Valtulini S | Promodriver Organization |
4 | Giombini A. | Broncos Racing Team |
5 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
6 | Sciarretta A. | ZPM Motorsport Racing |
7 | Pons Payeras M. | Altogo Racing Team |
8 | Miceli B. | SGM Tecnic |
9 | Saltarelli S. | Broncos Racing Team |
- | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
Risultati Round 5 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Ottaviani L. | Extreme Racing Service |
2 | Stirpe D. | Garage 51 Barni by dto |
3 | Mantovani A. | Mesaroli Racing By Vmr |
4 | Valtulini S. | Promodriver Organization |
5 | Taccini L. | Cecchini Racing Team |
6 | Giombini A. | Broncos Racing Team |
7 | D'Onofrio B. | D&A Racing Team |
8 | Fuligni F. | D&A Racing Team |
9 | Rato M. | 2R Racing |
18 | Pontone A. | Bike e Motor Racing Team |
CIRCUITO | Autodromo Internazionale del Mugello |
LUNGHEZZA | 5.2 Km |
CURVE (D/S) | 9/6 |
VEL.MEDIA | 160.7 Km/h |
VEL.MAX | 281.3 Km/h |
MUGELLO
[MotoE] San Marino: Misano World Circuit Marco Simoncelli / 6-7 settembre
Risultati Round 1 - Gara 1
Classifica | ||
1 | Casadei M. | LCR E-Team |
2 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
3 | Granado E. | LCR E-Team |
4 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
5 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
6 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
7 | Tulovic L. | Dynavolt Intact Gp MotoE |
8 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
9 | Spinelli N. | Tech3 E-Racing |
16 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
Risultati Round 1 - Gara 2
Classifica | ||
1 | Gutierrez O. | Axxis-MSI |
2 | Casadei M. | LCR E-Team |
3 | Granado E. | LCR E-Team |
4 | Torres J. | Openbank Aspar Team |
5 | Zannoni K. | Openbank Aspar Team |
6 | Ferrari M. | Felo Gresini MotoE |
7 | Garzo H. | Dynavolt Intact GP MotoE |
8 | Zaccone A. | Tech3 E-Racing |
9 | Mantovani A. | Klint Forward Factory Team |
16 | Pontone A. | Aruba Cloud MotoE RT |
[CIV] Round 6: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola / 28-29 settembre
Risultati Round 6 - Gara 1
Classifica | ||
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
Risultati Round 6 - Gara 2
Classifica | ||
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
CIRCUITO | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola |
LUNGHEZZA | 4.9 Km |
CURVE (D/S) | 9/13 |
VEL.MEDIA | 156.2 Km/h |
VEL.MAX | 251.7 Km/h |
IMOLA